Guide pratique
Taxe de circulation en Wallonie : tarifs 2024/2025
Montant de la taxe annuelle de CIRCULATION
Il s'agit de la taxe que vous devez payer chaque année même si vous ne changez pas de véhicule.
- Le montant de cette taxe dépend de la cylindrée du moteur
- Les véhicules LPG sont soumis à une taxe de ciruclation complémentaire (TCC) perçue en même temps que la taxe de circulation.
Cylindrée (en cc) | Puissance fiscale en CV | Montant de la taxe de circulation | Montant de la taxe de circulation complémentaire (LPG) |
---|---|---|---|
< 750 cc | 4 et moins | 100,98 € | = tarif taxe essence + 89,16 € |
751 à 950 | 5 | 126,32 € | |
951 à 1.150 | 6 | 182,56 € | |
1.151 à 1.350 | 7 | 238,52 € | |
1.351 à 1.550 | 8 | 295,02 € | = tarif taxe essence + 148,68 € |
1.551 à 1.750 | 9 | 351,27 € | |
1.751 à 1.950 | 10 | 407,22 € | |
1.951 à 2.150 | 11 | 528,40 € | |
2.151 à 2.350 | 12 | 649,70 € | |
2.351 à 2.550 | 13 | 770,62 € | |
2.551 à 2.750 | 14 | 891,79 € | = tarif taxe essence + 208,20 € |
2.751 à 3.050 | 15 | 1.013,10 € | |
3.051 à 3.250 | 16 | 1.326,86 € | |
3.251 à 3.450 | 17 | 1.640,89 € | |
3.451 à 3.650 | 18 | 1.954,92 € | |
3.651 à 3.950 | 19 | 2.268,29 € | |
3.951 à 4.150 | 20 | 2.582,32 € | |
Pour la taxe de circulation, pour chaque CV dépassant 20 CV il faut rajouter 140,84 € Cette taxe s'applique aux voitures, minibus et voitures mixtes tant essence que diesel. |
Le fisc belge calcule le montant de la taxe de circulation sur la puissance fiscale de votre voiture exprimée en "CV" (chevaux).
Voici les montants actuels de cette taxe auto en euros valables jusqu'au 30/06/2025.
Cette taxe est valable pour la Wallonie.
Télécharger la brochure "Montants de la taxe de circulation" du SPW Wallonie