Guide pratique
Taxe de mise en circulation auto 2023 - 2024
Montant de la taxe de MISE en CIRCULATION Après avoir immatriculé votre véhicule aurpès de la DIV, vous recevez automatiquement dans les mois qui suivent, une première invitation à payer la taxe de mise en circulation et son éventuel éco-malus ainsi que la taxe annuelle de circulation.
Valable du 1 juillet 2024 au 30 juin 2025.
Puissance du véhicule CV | Puissance du véhicule KW | Véhicules neufs et - 1 an | 1 à -2 ans | 4 à -5 ans |
---|---|---|---|---|
0 à 8 | 0 à 70 | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € |
9 à 10 | 71 à 85 | 123,00 € | 110,70 € | 73,80 € |
11 | 86 à 100 | 495,00 € | 445,50 € | 297,00 € |
12 à 14 | 101 à 110 | 867,00 € | 780,30 € | 520,20 € |
15 | 111 à 120 | 1.239,00 € | 1.115,00 € | 743,40 € |
16 à 17 | 121 à 155 | 2.478,00 € | 2.230,00 € | 1.486,80 € |
+ 17 | + 155 | 4.957,00 € | 4.461,00 € | 2.974,20 € |
+ 2ème taxe à payer si vous résidez en Wallonie.
De 100 € à 2.500 € si votre véhicule neuf ou d'occasion rejette plus de 146 g de CO2/km et ce peu importe son âge ou sa valeur. Voir tableau détaillé de l'Eco-malus wallon.
Puissance du véhicule CV | Puissance du véhicule KW | Véhicules de 5 à -6 ans | 6 à -7 ans | 9 à -10 ans |
---|---|---|---|---|
0 à 8 | 0 à 70 | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € |
9 à 10 | 71 à 85 | 67,65 € | 61,50 € | 61,50 € |
11 | 86 à 100 | 272,25 € | 247,50 € | 173,25 € |
12 à 14 | 101 à 110 | 476,85 € | 433,50 € | 303,45 € |
15 | 111 à 120 | 681,45 € | 619,50 € | 433,65 € |
16 à 17 | 121 à 155 | 1.362,90 € | 1.239,00 € | 867,30 € |
+ 17 | + 155 | 2.726,35 € | 2.478,50 € | 1.734,95 € |
Puissance du véhicule CV | Puissance du véhicule KW | Véhicules de 10 à -11 ans | 11 à -12 ans | 14 à -15 ans |
---|---|---|---|---|
0 à 8 | 0 à 70 | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € |
9 à 10 | 71 à 85 | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € |
11 | 86 à 100 | 148,00 € | 123,75 € | 61,50 € |
12 à 14 | 101 à 110 | 260,10 € | 216,75 € | 86,70 € |
15 | 111 à 120 | 371,70 € | 309,75 € | 123,90 € |
16 à 17 | 121 à 155 | 743,40 € | 619,50 € | 247,80 € |
+ 17 | + 155 | 1.487,10 € | 1.239,25 € | 495,70 € |
Astuce: vous trouverez un calculateur de la taxe de mise en circulation auto sur le site du courtier digital Yago. Il suffit de répondre aux questions et votre recevez le montant de la taxe à l'écran en quelques clics
Publicité
Soyez fûté et calculez votre budget RC assurance auto ou Omnium!
Assureur | RC auto | RC + Omnium auto | PROMO en cours |
Devis gratuit | |
---|---|---|---|---|---|
Aedes | 340 € | 955 € | - | Calcul Sponsorisé | |
CBC | 342 € | 1.265 € | - | Calcul Sponsorisé | |
AG Insurance
|
479 € | 1.310 € | Calcul Sponsorisé | ||
Dvv Assurances | A calculer | A calculer | - | Calcul Sponsorisé | |
* Nos exemples de prix en assurance RC auto obligatoire en Belgique se basent sur une conductrice née en 1968, employée, au bonus-malus 0 voire -3 (niveau le plus bas) qui roule en nouvelle Volkswagen Golf Diesel - 85 KW - valeur € 27.433 hors tva (€ 33.193 tvac) qui réside à 1490 Court-Saint-Etienne en Brabant wallon et qui effectue plus de 20.000 Km par an. Simulations effectuées de bonne foi, sous réserve d'erreurs ou d'omissions en date du 20.01.2023. |