Assurance utilitaire
Taxe de circulation pour véhicules utilitaires pour la période 2022-2023
Cette taxe de mise en circulation est valable pour la région bruxelloise et la région wallonne.
Taxe de circulation pour véhicule utilitaire (MMA) max de 3.5
Pour les véhicules utilitaires dont la masse maximale autorisée (MMA) exprimée en kg ne dépassant pas les 3.500, la taxe de circulation est moindre que pour une voiture classique voyez plutôt.
Masse maximale autorisée (MMA) exprimée en kg | Taxe annuelle | |||
---|---|---|---|---|
De | À | Taxe | Décime | Total |
500 | 38,28 € | 3,83 € | 32,11 € | |
501 | 1.000 | 38,64 € | 3,86 € | 42,50 € |
1.001 | 1.500 | 57,96 € | 5,80 € | 63,76 € |
1.501 | 2.000 | 77,28 € | 7,73 € | 85,01 € |
2.001 | 2.500 | 96,60 € | 9,66 € | 106,26 € |
2.501 | 3.000 | 115,92 € | 11,59 € | 127,51 € |
3.001 | 3.500 | 135,24 € | 13,52 € | 148,76 € |
Taxe de mise circulation pour véhicule utilitaire (MMA) max de 3.5
Pas de taxe de mise en circulation, pas d' Eco - malus pour les utilitaires ni à Bruxelles; ni en Wallonie. Ce qui représente pour les grosses cylindrées comme les pick-up un avantage financier considérable.
Barème officiel de la région bruxelloise Barème officiel du SPW Wallonie