Guide pratique
Taxe de mise en circulation moto 2022 - 2023
La taxe de mise en circulation moto en Belgique ou TMC est exigée une seule fois lors de l'achat d'une moto neuve ou d'occasion.
La puissance du moteur constitue la base imposable de la taxe de mise en circulation. Lorsque la puissance du moteur exprimée en CV (chevaux-vapeur) et en kW mène à des montants différents, le montant le plus élevé est retenu.
L’application de tarifs réduits pour la TMC relative aux motos de seconde main est actuellement à l’étude.
Cette taxe de mise en circulation est valable en région Bruxelloise et en Région Wallone.
Bon à savoir : Pour les motos, le montant de la taxe de mise en circulation se calcule par rapport au KW.
Pour les véhicules électriques, à partir de l'exercice 2018, la taxe de mise en circulation est fixée à 61,50 €.
Valable du 1 juillet 2022 au 30 juin 2023.
Cylindrée (en litres) |
Puissance de la moto | Véhicules neufs à -1 an | 1 à -2 ans | 4 à -5 ans |
---|---|---|---|---|
0 à 1,5 | 0 à 8 CV / 0 à 70 kW | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € |
1,6 à 1,9 | 9 à 10 cv / 71 à 85 kW | 123,00 € | 110,70 € | 73,80 € |
2 à 2,1 | 11 cv / 86 à 100 kW | 495,00 € | 445,50 € | 297,00 € |
2,2 à 2,7 | 12 à 14 cv / 101 à 110 kW | 867,00 € | 780,30 € | 520,20 € |
2,8 à 3 | 15 cv / 111 à 120 kW | 1.239,00 € | 1.115,10 € | 743,40 € |
3,1 à 3,4 | 16 à 17 cv / 121 à 155 kW | 2.478,00 € | 2.230,20 € | 1.486,80 € |
3,5 et plus | + de 17 cv/+ de 155 kW | 4.957,00 € | 4.461,30 € | 2.974,20 € |
Cylindrée (en litres) |
Puissance de la moto | Véhicules de 5 à -6 ans | 6 à -7 ans | 9 à -10 ans |
---|---|---|---|---|
0 à 1,5 | 0 à 8 CV / 0 à 70 kW | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € |
1,6 à 1,9 | 9 à 10 cv / 71 à 85 kW | 67,65 € | 61,50 € | 61,50 € |
2 à 2,1 | 11 cv / 86 à 100 kW | 272,25 € | 247,50 € | 173,25 € |
2,2 à 2,7 | 12 à 14 cv / 101 à 110 kW | 476,85 € | 433,50 € | 303,45 € |
2,8 à 3 | 15 cv / 111 à 120 kW | 681,45 € | 619,50 € | 433,65 € |
3,1 à 3,4 | 16 à 17 cv / 121 à 155 kW | 1.362,90 € | 1.239,00 € | 867,30 € |
3,5 et plus | + de 17 cv/+ de 155 kW | 2.726,35 € | 2.478,50 € | 1.734,95 € |
Cylindrée (en litres) |
Puissance de la moto | Véhicules de 10 à -11 ans | 11 à -12 ans | 14 à -15 ans |
---|---|---|---|---|
0 à 1,5 | 0 à 8 CV / 0 à 70 kW | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € |
1,6 à 1,9 | 9 à 10 cv / 71 à 85 kW | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € |
2 à 2,1 | 11 cv / 86 à 100 kW | 148,00 € | 123,75 € | 61,50 € |
2,2 à 2,7 | 12 à 14 cv / 101 à 110 kW | 260,10 € | 216,75 € | 86,70 € |
2,8 à 3 | 15 cv / 111 à 120 kW | 371,70 € | 309,75 € | 123,90 € |
3,1 à 3,4 | 16 à 17 cv / 121 à 155 kW | 743,40 € | 619,50 € | 247,80 € |
3,5 et plus | + de 17 cv/+ de 155 kW | 1487,10 € | 1239,25 € | 495,70 € |